Купить новый Toyota Land Cruiser Prado
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 25 Ноября 2024
Цена от
5 492 000 ₽Цена в кредит
65 380 ₽/мес.Почему к нам приезжают из Казахстана?
-
Дарим подарки каждому покупателю
-
Компенсируем проезд из Казахстана до автосалона
-
Предлагаем на выбор 47 банков-партнёров
-
Дополнительная выгода при покупке в кредит
Сообщите нам о визите
и мы подготовим авто, подарок и специальное предложение для вас
Комплектации и цены Тойота Ленд Крузер Прадо
| 165 л.с. | Механика (5 MT)
В наличии с ПТС
| 165 л.с. | Механика (5 MT)
В наличии с ПТС
| 163 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 177 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 177 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 177 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 177 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 177 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 177 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 177 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 249 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 249 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 249 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 249 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 249 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
Подарки всем покупателям
Отличие комплектаций
Дополнительная скидка 12 000 ₽
Сообщите нам о визите и мы компенсируем проезд до автосалона
Акция жителям Казахстана
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
- Каждый оставивший заявку на сайте получает подарок при покупке!
- Жителям Казахстана дорогу до автосалона оплачиваем полностью! *
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Сравнение комплектаций
Опция | Classic | Standart | Comfort | Elegance | Style | Prestige | TRD | Luxe Safety 5 мест | Luxe Safety 7 мест |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Брызговики передние и задние | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Галогенные фары | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Боковые подножки | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Шины 245/70 R17 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стальные колесные диски | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Складываемые боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Полиуретановое рулевое колесо | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Кондиционер | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обивка сидений тканью | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
Механическая регулировка передних сидений | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный дифференциал повышенного трения TORSEN | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система крепления детского кресла ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Блокировка межосевого дифференциала | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Сигнализация | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Подготовка для аудио, включая антенну, 6 динамиков | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шины 265/65 R17 | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Омыватель фар | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные противотуманные фары | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Трехзонный климат-контроль | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка пассажирского сидения в 4 направлениях | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB 9 динамиков | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Коммуникационная система Bluetooth | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
USB порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения iPod) | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
8” цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации прицепа (TSC) | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Сигнализация с датчиками внутреннего объема и наклона автомобиля | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Догреватель двигателя | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Боковые подножки с подсветкой | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Шины 265/60 R18 | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Отделка салона вставками «под дерево» | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2'' | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев рулевого колеса | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления (только для дизельного двигателя) | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
Догреватель двигателя (только для дизельного двигателя) | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
- | - | - | + | + | + | - | + | + | |
Задние фонари оригинального дизайна | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Накладки на передний и задний бампер дизайна «Style» | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Обивка сидений и дверных панелей кожей оригинального дизайна и тиснением «LAND CRUISER PRADO» | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Обивка сидений кожей | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Отделка салона вставками «под алюминий» | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
4 камеры обзора по периметру автомобиля | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT S | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Система слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Система стабилизации положения кузова (KDSS) | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Накладка на задний бампер дизайна TRD | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Накладка на передний бампер дизайна TRD | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Эмблема специальной серии TRD | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Кнопка запуска двигателя дизайна TRD | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Люк с электроприводом | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками «под дерево» | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Память водительского сиденья и рулевой колонки в 2 положениях | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+ | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Пневматическая задняя подвеска (AHC) | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Система стабилизации положения кузова (KDSS) | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA 14 динамиков | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Навигационная система на русском языке | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Третий ряд сидений с электроприводом складывания | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Выгодное предложение на покупку нового Тойота Ленд Крузер Прадо по цене 2024 модельного года в Казахстане ✔️ кредит от 65 380 ₽/мес, ✔️ ставка от 3.5%, ✔️ одобрение 97%, ✔️ трейд ин, акции и скидки на все комплектации Toyota Land Cruiser Prado при покупке автомобиля от официального дилера в автосалоне.